RK-YD-188T低频加速度传感器:500mV/g,隔离,通用...
联系电话:18964041108
RK-YD-188T低频加速度传感器
RK-YD-188T低频加速度传感器:500mV/g,隔离,通用
主要技术指标:
参数列表 | 规格 | 单位 |
量程 | ±10 | g |
灵敏度 (±5%) | 500 | mV/g |
频率响应±10% | 0. 6〜5, 000 | Hz |
频率响应±3dB | 0. 1 — 10, 000 | Hz |
安装谐振频率 | 18000 | Hz |
最大横向灵敏度 | <5 | % |
非线性度 | <1 | % |
工作环境 | ||
噪声 | <80 | uV |
工作温度范围 | -40〜120 | °C |
过载限制(冲击) | 2000 | g |
防护等级 | IP67 | |
电气 | ||
激励电压 | 18 〜28 | V DC |
恒流源电流 | 2 — 10 (典型4) | mA |
偏置电压 | 12 + 2 | V DC |
输出阻抗 | <100 | Q |
外壳与芯地绝缘阻抗 | >100 | MQ |
敏感单元 | 陶瓷剪切 | |
电气输出连接 | 2pin MIL-C5015 | |
工作温度 | -40〜125 | °C |
稳定时间 | <8 | s |
绝缘耐压 | 1000 | V AC |
机械部分 | ||
安装螺纹 | 1/4-28 | |
売体材料 | 316L不锈钢 | |
密封方式 | 激光焊接 | |
输出位置 | 顶端 | |
重量 | 〜100 | g |
附件 | ||
转接螺栓 I | | 1/4-28转M6 | |
选配件 | ||
电缆线L=3m | | 1 3106 (5015)插头电缆丨 |
di'didi低频加速度传感器
● 内装低噪声IEPE前置放大器
●灵敏度高 40V/g,测量极其微小的振动
● 外壳隔离,工业现场抗干扰能力强
40V/g , 隔离,通用,极低频
主要技术指标:
灵敏度(20±5℃) | 40 V/g ±5% |
测量范围(峰值) | 0.1g |
最大横向灵敏度 | ≤5 % |
频率响应(±10%) | 0.2 ~ 500 Hz |
分辨率 | 2×10-5 g |
工作温度范围 | -20~+80 ℃ |
温度响应 | 见温度曲线 |
冲击极限(峰值) | 100g |
最大输出信号(峰值) | ≤5V |
输出阻抗 | <100 Ω |
供电电源 | +18~+30 VDC |
工作电流 | 2~10 mA |
直流偏置电压 | 12±2 VDC |
基座隔离 | >108 Ω |
安装 | M8 |
敏感材料 | 压电陶瓷 |
结构设计 | 剪切 |
壳体材料 | 不锈钢 |
防护等级 | IP68 |
重量 | 380 g |
输出方式 | 整体密封电缆2米(可选) |
配套件 | |
传感器合格证 | 标定参数、频响曲线 |
M8螺栓 | 一只 |
磁钢 | 一只(可选) |
关于我们
产品展示
服务与支持
Copyright © 2024 成都蓉科智芯电子有限公司 版权所有 备案号:蜀ICP备2022027028号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml