RK-CAW-YD-288P13 复合式加速度传感器,加速度传感器 速度传感器
联系电话:18964041108
RK-CAW-YD-288P13 复合式加速度传感器
RK-CAW-YD-288P13 复合式加速度传感器
Z向/Y向500 mV/g±10%
主要技术指标:
振动性能 | |
量程范围 | Z向/Y向±10g |
灵敏度( ±10%) | Z向/Y向500mV/g |
频率响应±5% | Z向/Y向0.3-4000Hz |
频率响应±3dB | Z向/Y向0.2-5000Hz |
非线性(BFSL) | ±1%FSO |
温度性能 | |
温度测量范围 | -55~+125°C |
过载限制(冲击) | 2000g |
防护等级 | IP68 |
电气性能 | |
供电电压(Z向/Y向) | 18 〜30Vdc |
恒流源电流(Z向/Y向) | 2~10(典型4)mA |
偏置电压(Z向/Y向) | 10~14Vdc |
输出阻抗 | <100Ω |
绝缘阻抗 | >200MΩ |
宽带噪音 | ≤0.3mg |
机械部分 | |
壳体材料 | LC4 |
重量 | <120gram |
RK-DR-1001 加速度传感器
特点:
●频响低至零频
●单电源供电,电压输出,使用方便
1000 mV/g , ±1 g
主要指标:
灵敏度(20±5℃) | 1000 mV/g |
测量范围 | ±1 g |
最大横向灵敏度 | ≤5 % |
频率响应(-3dB) | 0~ 800 Hz |
非线性 | ≤0.5% |
工作温度范围 | -40~+120 ℃ |
温度响应 | 见温度曲线 |
冲击极限(无供电) | 5000 g |
灵敏度温度系数 | 0.3 %/℃ |
噪声 | <45 ug/√Hz |
输出阻抗 | <100 Ω |
供电电源 | +6~+16 VDC |
工作电流 | ≤5 mA |
零g偏置电压 | 2.5±0.1 V |
安装 | 4-φ2.8孔 |
壳体材料 | 不锈钢 |
重量 | 20 g |
输出方式 | 整体三芯屏蔽电缆线 |
选配件 | |
传感器合格证 | 标定参数、频响曲线 |
M2.5×15螺钉 | 四只 |
关于我们
产品展示
服务与支持
Copyright © 2024 成都蓉科智芯电子有限公司 版权所有 备案号:蜀ICP备2022027028号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml